简要描述:T-1200创世纪钻攻机适用于5G行业的中小型基站通讯盒,散热器,滤波器、车载终端、智能门锁、手机制造、平板电脑等腔体类、边框类、板类、盘形及壳体类的加工。拓宽了传统钻攻机的加工领域。
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作台尺寸 | 650*1000mm |
最大行程 | X轴:520mm,Y轴:360mm,Z轴:340mm | 主轴转速 | 20000r/min |
主轴锥孔 | BT30 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主轴电机功率 | 3.7/5.5kw |
T-1200创世纪钻攻机产品特点:
创世纪钻攻机用于5G行业的中小型基站通讯盒,散热器,滤波器、车载终端、智能门锁、手机制造、平板电脑等腔体类、边框类、板类、盘形及壳体类的高效加工。拓宽了传统钻攻机的加工领域。
T-1200创世纪钻攻机技术参数:
名称 | 单位 | T-1200 | |
工作台尺寸 | mm | 1300*600 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1200 |
前后(Y) | mm | 650 | |
上下(Z) | mm | 400 | |
工作台T型槽数--尺寸 | mm | 5-18*125 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-550 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 727 | |
主轴转速(选配) | rpm | 50-12000 | |
主轴锥度 | # | BT-30 | |
主轴功率(30分钟/连续) | kw | 5.5/3.7 | |
X轴快速移动率 | m/min | 40 | |
Y轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Z轴快速移动率 | m/min | 36 | |
切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
三轴电机功率(X、Y、Z) | kw | 2.2/2.2/3.0 | |
大刀具重量 | kg | 3 | |
刀具长度 | mm | 200 | |
大直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
水箱大容量 | L | 330 | |
气压需求 | Mpa | 0.5-0.8 | |
总耗电功率 | kva | 15 | |
定位精度 | mm | 0.015 | |
重复精度 | mm | 0.01 | |
大负重 | kg | 800 | |
机械重量(大约) | kg | 60000 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2960*3430*2680 | |
刀库容量(选配) | 位 | 26(21) |
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆