简要描述:台群卧式加工中心H-63S广泛适用于、汽车、摩托车、模具、机械制造业等行业的箱体、壳体、异形零件的加工,零件一次装夹可完成 铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序的精密加工。针对5G通讯、汽车零部件等有色金属加工,加工余量小,要求高速、高效率的加工特点,从结构布局做了调整,采用高转速电主轴、适合高速切削的BT30刀具。
产品中心
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作台尺寸 | 450*450mm |
工作台最大承重 | 350kg | 最大行程 | X轴:1000mm,Y轴:600mm,Z轴:700mm |
主轴转速 | 5*14*80r/min | 定位精度 | X轴:0.01mm,Y轴:0.01mm,Z轴:0.01mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.008mm,Y轴:0.008mm,Z轴:0.008mm |
外形尺寸(长×宽×高) | 3600*2860*2670mm | 重量 | 6850kg |
1.整机结构为正“T”型底座,动柱式结构,数控或1°分度转台。基础大件均采用优质树脂砂造型、高强度铸铁材料铸造而成,主要铸件均经过有限元分析,使机床得到高刚性和稳定的精度,充分满足机床高扭矩切削的需要。
2.主轴采用中国台湾的高速主轴单元,标配皮带传动BT50/6000rpm主轴,具有高扭矩和切削效率高。
3.主轴前端采用迷宫设计,带气幕保护功能和中心吹气功能,防止切削液进入主轴轴承和保护主轴锥孔,带环喷功能,保证刀具充分冷却,提高加工质量和刀具寿命。
4.主轴配置自动恒温循环冷却装置,主轴温升小和热变形小,保证高加工精度。
5.三轴进给均采用电机与高精度滚珠丝杠直接连接驱动方式,大直径C3级滚珠丝杠经预拉伸安装,进一步提高传动刚性及定位精度。三轴导轨采用MSR55S线轨承载,高刚性,低摩擦,抗震性强,可以承载更大的切削力。
6.机床的导轨和丝杠均采用定时定量润滑系统,能够对各润滑点的供油周期和供油量进行调整,并通过电气系统控制实现全自动集中润滑。
7.机床排屑采用双螺排和链板式排屑器组合方式,链板式排屑器置于主轴下方,加工过程中可快速排除切屑。
8.加工区顶部具有环喷功能,快速清洗加工零件;水箱采用多层过滤系统结构,为工件加工提供良好的切削液。
9.机床配备高性能FANUC 或SIEMENS数控系统,保证机床控制的稳定性,满足用户对数控加工功能和辅助功能的要求。
10.配置的双工作台和刀库(选配),保证机床连续加工,满足用户对高效率加工要求。
适用于、汽车、摩托车、模具和通用机械等行业的箱体、壳体、异形零件的加工。
名 称 | 单 位 | 型号 | |||
T-H11 | H-630S | ||||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 1100 | 1100 | |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 600 | 850 | ||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 650 | 900 | ||
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 175~825 | 100-1000 | ||
主轴中心到工作台台面 | mm | 50~650 | 50-900 | ||
大工件旋转直径 | mm | 1300 | 1000 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 500*500 | 630*630(2个) | |
工作台承重 | Kg | 300 | 1200 | ||
T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 | T型槽7-18*80 | ||
中心定位孔 | mm | Φ100H7 | φ30H7 | ||
小分度单位 | Deg(°) | 0.001 | 1° | ||
主轴 | 主轴电机功率 | kw | 7.5/11/15 | 15/18.5 | |
连续额定扭矩 | N.m | 35.8/47.8/70/95.5 | 220/272 | ||
转速范围 | r/min | 12000(直联) | 6000 | ||
主轴直径 | mm | φ140 | φ190 | ||
刀柄规格 |
| BT40 | BT50 | ||
导轨 | X轴 | mm | 2-45滚珠 | 55滚柱线轨 | |
Y轴 | mm | 2-45滚珠 | 55滚柱线轨 | ||
Z轴 | mm | 2-45滚珠 | 55滚柱线轨 | ||
驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4012 | Φ50*12/Φ50*12/Φ50*12 | |
电机功率X/Y/Z/C | kw | 3/3/3/3 | 22/30(带抱闸)/22 | ||
速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-20000 | 1-12000 | |
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 36 | 24/24/24 | ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.025/0.020/0.020 | 0.01 B:8〞 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010/0.008/0.008 | 0.006 B:2〞 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | 40 | |
刀具重量 | kg | 7 | 20 | ||
刀具长度 | mm | 350 | 400 | ||
大直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 | 140/240 | ||
其它 | 数控系统 |
| Fanuc-0i-MF(5) | FANUC 0I-MF(1包) | |
气源 | 流量 | L/min | 500 | 410 | |
气压 | MPa | 0.5~0.8 | 0.4~0.7 | ||
机床电气总容量 | KW | 30 | 50 | ||
冷却箱容积 | L | 300 | 450 | ||
机床外观尺寸(L*W*H) | mm | 3200×2900×2700 | 7250X3900X3620 | ||
主机重量 | Kg | 6100 | 19500 |
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆