简要描述:B-550E高速精雕加工中心适用多种产品加工:玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
产品中心
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,布料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,骨头,皮质材料,磁性材料,其他 | 工作台尺寸(长×宽) | 500*700mm |
加工行程 | X轴:370mm,Y轴:200mm,Z轴:90mm | 定位精度 | X轴:0.01mm,Y轴:0.01mm,Z轴:0.008mm |
重复定位精度 | X轴:0.008mm,Y轴:0.008mm,Z轴:0.005mm | 工作台最大承重 | 90kg |
主轴转速 | 60000r/min | 主轴功率 | 1.8kw |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1420*1510*1910mm |
重量 | 1860kg |
1、 高刚性的高速精雕机:
机台布局紧凑合理,有效节省占地,良好的切削性能,加工稳定,配合大容量伺服刀库,满足多工序零件整合;
2、进口关键零部件——高精度,可靠性好:
高精密级的导轨,负载承重能力强,定位精度高;机械误a差小;标配高精密电主轴,配置高性能运动控制系统,运行稳定,精度高;
3、全新数控控制技术:
新一代高速高精高效数控系统,具有高柔性、多轴性控制特点;
4、加工效果佳:
全新设计的抑振技术,可提高零件表面效果,提升刀具寿命;
5、可选配测头或CCD视觉检测:
在线检测功能,提高产品质量;
6、可选配4/4.5轴:
配合多轴加工,提高产品直通率;
7、应用范围---多行业通用,适用多种产品加工:
玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 550 * 450 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 195 - 395 | |
最大承载重量(Kg) | 200 | |
T型槽工作台 | 5-8*100 | |
行程 | X向行程(mm) | 550 |
Y向行程(mm) | 450 | |
Z向行程(mm) | 200 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 6.0 |
主轴最高转速(rpm) | 60000 | |
主轴直径(mm) | φ100 | |
主轴换刀方式 | 气动换刀 | |
刀柄形式 | ISO 25 / HSK E32 | |
轴端静态跳动(主轴端面距测试棒5mm处) (μm) | ≤2 | |
进给速度 | 最大空跑进给速度(m/min) | 15 |
最大切削进给速度(m/min) | 10 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 (300mm) |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
循圆精度 (mm) | ≤0.015/φ300 | |
刀库 | 刀库容量( T ) | 13 |
主轴冷却 | 主轴冷却机制冷量(W) | ≥1000 |
润滑装置 | 润滑方式 | 自动稀脂润滑 |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19内径2m | |
电力需求(Kw) | 11 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1560*1950*2347 |
重量(约重:Kg) | 3000 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
注:机床外形因配置有所变化,不做另行通知。
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆