简要描述:T-V856S线轨型立式加工中心是一台中小型规格的机床,工件在一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,机床适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工。
产品中心
详细介绍
品牌 | 台群精机/TaiKan | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 24把 |
工作台尺寸 | 900*500mm | 工作台最大承重 | 450kg |
最大行程 | X轴:800mm,Y轴:500mm,Z轴:600mm | 工作台T型槽 | 5*18*100 |
主轴转速 | 10000r/min | 主轴锥孔 | BT40 |
定位精度 | X轴:0.008mm,Y轴:0.008mm,Z轴:0.008mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm | 主轴电机功率 | 15kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 2250*2610*2860mm | 重量 | 4200kg |
T-V856S线轨型立式加工中心详细介绍:
产品特性
1、整机结构为定柱式,十字滑台结构。机身采用超大稳固底座,高刚性的大跨距人字形立柱,高速切削不震动不变形。
2、整机为全封闭防护,机床造型美观,操作、维修方便。
3、基础大件均采用优质树脂砂造型、高强度铸铁材料铸造而成,使机床得到高刚性和稳定的精度。
4、三轴导轨采用滚柱线轨承载,高刚性,低摩擦,低噪音。
5、大直径C3级丝杆,带预拉结构,消除部分热延伸,丝杆轴承采用自润滑,延长轴承寿命。
6、刀库采用台群的24把刀臂式刀库,质量可靠,性能稳定。
7、主轴采用台群的高速主轴单元,配BT40-12000r/min直联头,主轴前端采用迷宫设计,并带气幕保护功能,防止切削液进入主轴轴承。
8、配置容积式及强制润滑油系统,保证全机床各运动部件润滑良好。
9、机床排屑标配两侧斜坡后冲水排屑,水箱后置设计,自动化,人性化,高效率。双层水箱过滤系统结构,为工件加工提供良好的切削液。
10、配备高性能三菱M80B数控系统,保证了机床控制的稳定性,也保证了用户要求的数控加工功能和辅助功能。
工作条件
(1)三相交流电源:380V±5%;50Hz±1Hz ,主电源线8mm²或更大,接地线8mm²或更大。
(2)环境温度:8~40Cº。
(3)相对湿度:≤80%。
(4)远离光源、振源和热源,远离高频发电动机、放电动机、电焊机等,避免电器干扰使机床NC系统发生故障。
应用领域
适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工。广泛应用在精密零件、3C产品、五金、汽配、医疗器械行业。
T-V856S线轨型立式加工中心产品参数
名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | ||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 800 |
| |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 550 |
| ||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 600 |
| ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 125~725 |
| ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000*500 |
| |
工作台承重 | Kg | 450 |
| ||
T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 |
| ||
主轴 | 电机功率(额定/短时) | kw | 7.5/11 |
| |
转速范围 | r/min | 12000(直联) |
| ||
主轴直径 | mm | φ150 |
| ||
刀柄规格 | / | BT40 |
| ||
拉钉规格 | / | P40T-I(MAS403) |
| ||
导轨 | X轴 | mm | 2-35滚柱 |
| |
Y轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
Z轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 |
| |
电机功率X/Y/Z | kw | 2.0/2.0/3.0 |
| ||
速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
| |
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 48/48/48 |
| ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | GB/T18400.4 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | GB/T18400.4 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
| |
刀具重量 | kg | 7 |
| ||
刀具长度 | mm | 250 |
| ||
大直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 |
| ||
其它 | 数控系统 | / | 三菱M80B |
| |
气源 | 流量 | L/min | ≥280(ANR) |
| |
气压 | MPa | 0.5~0.8 |
| ||
电源总容量 | KVA | 25 |
| ||
冷却箱容积 | L | 400 |
| ||
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2240*3100*2900 | 对应X*Y*Z轴 | ||
主机重量(大约) | Kg | 5200 |
|
产品咨询
微信客服
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 深圳市创世纪机械有限公司 All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:机床商务网 管理登陆